Whatsapp 0851 7215 1909
dpmd@kalteng.go.id Jl. Brigjen Katamso No.9 Palangka Raya

Data Penduduk Wilayah Desa / Kelurahan

Provinsi Kalimantan Tengah


Berikut merupakan Data Penduduk wilayah Desa / Kelurahan per-Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
Data bersumber dari Direktorat Jenderal Dukcapil.


Data Jumlah Penduduk Wilayah Desa Per 31 Desember 2023

KABUPATEN_KOTA KECAMATAN KODE_WILAYAH NAMA_DESA JENIS_KELAMIN_LAKI-LAKI JENIS_KELAMIN_PEREMPUAN JUMLAH
BARITO SELATAN JENAMAS 2001 TAMPULANG 528 462 990
BARITO SELATAN JENAMAS 2002 RANTAU BAHUANG 617 593 1.21
BARITO SELATAN JENAMAS 2004 RANGGA ILUNG 1.461 1.36 2.821
BARITO SELATAN JENAMAS 2005 TABATAN 200 178 378
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2001 SUNGAI JAYA 723 615 1.338
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2002 MAHAJANDAU 538 460 998
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2004 KALANIS 1.382 1.327 2.709
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2005 LEHAI 654 599 1.253
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2006 DAMPARAN 1.229 1.156 2.385
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2007 TELUK TIMBAU 722 725 1.447
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2008 BATILAP 490 447 937
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2009 BATAMPANG 811 729 1.54
BARITO SELATAN DUSUN HILIR 2010 MANGKATIR 175 171 346
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2001 SALAT BARU 190 187 377
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2003 TELUK BETUNG 632 607 1.239
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2004 BABAI 1.932 1.916 3.848
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2005 JANGGI 160 169 329
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2006 MALITIN 193 182 375
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2007 MUARA ARAI 366 326 692
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2008 TALIO 930 844 1.774
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2009 TAMPIJAK 211 201 412
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2010 BINTANG KURUNG 641 553 1.194
BARITO SELATAN KARAU KUALA 2011 TELUK SAMPUDAU 167 144 311
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2001 SUNGAI TELANG 191 203 394
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2002 MAJUNDRE 197 198 395
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2003 BUNDAR 502 517 1.019
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2004 TALEKOI 188 181 369
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2006 MARAWAN LAMA 924 856 1.78
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2007 MARAWAN BARU 211 216 427
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2008 REONG 507 467 974
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2009 TARUSAN 904 889 1.793
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2010 PANARUKAN 267 241 508
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2011 MARUGA 361 360 721
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2012 HINGAN 123 97 220
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2013 DANAU BAMBURE 161 146 307
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2014 TAMPARAK 387 321 708
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2015 HULU TAMPANG 402 334 736
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2016 BANTAI BAMBURE 438 422 860
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2017 RAMPA MEA 416 360 776
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2018 GUNUNG RANTAU 337 310 647
BARITO SELATAN DUSUN UTARA 2019 TAMPARAK LAYUNG 426 390 816
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2001 BARUANG 97 104 201
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2002 KAYUMBAN 416 380 796
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2003 TABAK KANILAN 904 882 1.786
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2004 SARIMBUAH 159 156 315
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2005 GAGUTUR 410 414 824
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2006 MUKA HAJI 358 337 695
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2007 SIRE 301 291 592
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2008 MUARA SINGAN 766 753 1.519
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2009 PATAS I 1.377 1.286 2.663
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2010 PATAS II 182 184 366
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2011 BINTANG ARA 362 277 639
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2012 UGANG SAYU 525 536 1.061
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2013 NGURIT 485 450 935
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2014 WUNGKUR BARU 195 174 369
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2015 BIPAK KALI 411 361 772
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2016 MALUNGAI RAYA 269 248 517
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2017 SEI PAKEN 465 397 862
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2018 PALU REJO 1.461 1.363 2.824
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2019 WAYUN 521 502 1.023
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2020 MARGA JAYA 194 182 376
BARITO SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2021 RUHING RAYA 246 220 466
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2001 DANAU GANTING 332 309 641
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2002 MUARA TALANG 234 226 460
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2003 TELUK MALAGA 260 230 490
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2004 BARU 2.355 2.23 4.585
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2005 DANAU SADAR 560 505 1.065
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2009 PAMAIT 558 520 1.078
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2010 SABABILAH 1.032 1.048 2.08
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2011 MANGARIS 208 191 399
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2012 TETEI LANAN 219 197 416
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2013 PAMANGKA 168 137 305
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2014 SANGGU 512 510 1.022
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2015 LEMBENG 405 409 814
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2016 MUARA RIPUNG 249 226 475
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2017 MADARA 260 240 500
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2018 MURUNG PAKEN 119 100 219
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2019 MABUAN 311 289 600
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2020 KALAHIEN 1.479 1.373 2.852
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2021 PENDA ASEM 1.198 1.172 2.37
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2022 PARARAPAK 563 492 1.055
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2023 TELUK MAMPUN 287 234 521
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2024 TANJUNG JAWA 1.101 990 2.091
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2025 TELANG ANDRAU 100 102 202
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2026 DANGKA 144 146 290
BARITO SELATAN DUSUN SELATAN 2027 DANAU MASURA 271 258 529
BARITO UTARA MONTALLAT 2005 SIKAN 970 879 1.849
BARITO UTARA MONTALLAT 2006 RUBEI 91 85 176
BARITO UTARA MONTALLAT 2007 PAPAS 792 747 1.539
BARITO UTARA MONTALLAT 2008 RUJI 315 273 588
BARITO UTARA MONTALLAT 2009 PARING LAHUNG 561 533 1.094
BARITO UTARA MONTALLAT 2010 KAMAWEN 460 414 874
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2001 MALUNGAI 276 288 564
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2002 RARAWA 176 175 351
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2003 KETAPANG 250 220 470
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2004 WALUR 392 353 745
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2005 BALITI 191 181 372
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2006 MAJANGKAN 312 289 601
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2007 KANDUI 1.697 1.636 3.333
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2008 PAYANG ARA 279 256 535
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2009 JAMAN 186 183 369
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2010 PELARI 227 171 398
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2011 SANGKORANG 237 207 444
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2012 SIWAU 70 70 140
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2013 TONGKA 536 499 1.035
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2014 BATU RAYA I 1.063 955 2.018
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2015 BATU RAYA II 685 597 1.282
BARITO UTARA GUNUNG TIMANG 2016 TAPEN RAYA 191 194 385
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2001 TANJUNG HARAPAN 39 33 72
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2002 LINON BESI I 107 105 212
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2003 LINON BESI II 52 50 102
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2004 MUARA MEA 197 191 388
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2005 LAWARANG 47 42 89
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2006 LAMPEONG I 139 132 271
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2007 LAMPEONG II 408 350 758
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2008 PAYANG 157 141 298
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2009 BERONG 123 113 236
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2010 BAOK 150 147 297
BARITO UTARA GUNUNG PUREI 2011 TAMBABA 141 143 284
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2001 SAMPIRAN I 166 142 308
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2002 SAMPIRAN II 214 185 399
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2003 LIJU 131 104 235
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2004 BENANGIN III 123 98 221
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2005 BENANGIN II 430 422 852
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2006 BENANGIN V 428 428 856
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2007 BENANGIN I 790 726 1.516
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2008 MUARA WAKAT 222 186 408
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2012 MAMPUAK I 368 326 694
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2013 JAMUT 221 220 441
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2014 SEI LIJU 280 238 518
BARITO UTARA TEWEH TIMUR 2015 MAMPUAK II 294 242 536
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2010 LEMO I 963 900 1.863
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2011 LEMO II 2.074 1.975 4.049
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2012 PANDREH 1.362 1.239 2.601
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2017 RIMBA SARI 701 658 1.359
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2018 SEI RAHAYU I 525 481 1.006
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2022 SEI RAHAYU II 577 531 1.108
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2024 BERINGIN RAYA 211 180 391
BARITO UTARA TEWEH TENGAH 2025 DATAI NIRUI 220 179 399
BARITO UTARA LAHEI 2001 IPU 552 537 1.089
BARITO UTARA LAHEI 2002 MUKUT 696 658 1.354
BARITO UTARA LAHEI 2014 MUARA BAKAH 246 236 482
BARITO UTARA LAHEI 2017 JUJU BARU 503 425 928
BARITO UTARA LAHEI 2018 MUARA INU 880 872 1.752
BARITO UTARA LAHEI 2019 BENGAHON 205 175 380
BARITO UTARA LAHEI 2020 RAHADEN 430 362 792
BARITO UTARA LAHEI 2021 MUARA PARI 367 319 686
BARITO UTARA LAHEI 2022 HARAGANDANG 353 300 653
BARITO UTARA LAHEI 2023 KARENDANG 512 403 915
BARITO UTARA LAHEI 2024 HURUNG ENEP 332 321 653
BARITO UTARA TEWEH BARU 2003 LIANG NAGA 433 432 865
BARITO UTARA TEWEH BARU 2004 SABUH 828 712 1.54
BARITO UTARA TEWEH BARU 2005 HAJAK 1.921 1.747 3.668
BARITO UTARA TEWEH BARU 2006 MALAWAKEN 1.478 1.283 2.761
BARITO UTARA TEWEH BARU 2007 SIKUI 1.399 1.283 2.682
BARITO UTARA TEWEH BARU 2008 PANAEN 299 253 552
BARITO UTARA TEWEH BARU 2009 LUANG BUAH 242 207 449
BARITO UTARA TEWEH BARU 2010 GANDRING 263 242 505
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2001 TRAHEAN 671 573 1.244
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2002 TRINSING 870 772 1.642
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2003 BINTANG NINGGI I 956 888 1.844
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2004 BINTANG NINGGI II 729 697 1.426
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2005 BUTONG 623 579 1.202
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2006 BUNTOK BARU 504 437 941
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2007 BUKIT SAWIT 2.156 1.877 4.033
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2008 TAWAN JAYA 750 666 1.416
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2009 PANDRAN RAYA 408 340 748
BARITO UTARA TEWEH SELATAN 2010 PANDRAN PERMAI 580 479 1.059
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2001 NIHAN HILIR 1.089 1.001 2.09
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2002 NIHAN HULU 141 122 263
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2003 LEWU HILIR 324 272 596
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2004 LEWU HULU 945 910 1.855
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2005 JANGKANG BARU 525 490 1.015
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2006 JANGKANG LAMA 70 74 144
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2007 PAPAR JUNJUNG 656 619 1.275
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2008 TELUK MALEWAI 448 445 893
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2009 BENAO HILIR 787 719 1.506
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2010 BENAO HULU 642 561 1.203
BARITO UTARA LAHEI BARAT 2011 KARAMUAN 581 505 1.086
LAMANDAU LAMANDAU 1012 TAPIN BINI 584 570 1.154
LAMANDAU LAMANDAU 2001 SUNGAI TUAT 356 320 676
LAMANDAU LAMANDAU 2002 TANJUNG BERINGIN 583 438 1.021
LAMANDAU LAMANDAU 2003 CUHAI 363 305 668
LAMANDAU LAMANDAU 2004 KAWA 308 287 595
LAMANDAU LAMANDAU 2005 KARANG TABA 391 354 745
LAMANDAU LAMANDAU 2006 PENOPA 1107 924 2.031
LAMANDAU LAMANDAU 2007 SUJA 596 451 1.047
LAMANDAU LAMANDAU 2008 SEKOBAN 267 237 504
LAMANDAU LAMANDAU 2009 BAKONSU 813 729 1.542
LAMANDAU LAMANDAU 2022 SAMU JAYA 917 752 1.669
LAMANDAU DELANG 1017 KUDANGAN 672 639 1.311
LAMANDAU DELANG 2004 RIAM PANAHAN 181 186 367
LAMANDAU DELANG 2005 SEPOYU 298 252 550
LAMANDAU DELANG 2010 NYALANG 203 194 397
LAMANDAU DELANG 2011 RIAM TINGGI 88 78 166
LAMANDAU DELANG 2012 LANDAU KANTU 81 68 149
LAMANDAU DELANG 2013 LOPUS 366 350 716
LAMANDAU DELANG 2014 KUBUNG 253 232 485
LAMANDAU DELANG 2015 SEKOMBULAN 387 331 718
LAMANDAU DELANG 2016 PENYOMBAAN 491 453 944
LAMANDAU DELANG 2020 HULU JOJABO 214 214 428
LAMANDAU BULIK 1005 NANGA BULIK 11.11 9.978 21.088
LAMANDAU BULIK 2001 SUNGAI MENTAWA 311 312 623
LAMANDAU BULIK 2002 GUCI 223 186 409
LAMANDAU BULIK 2003 BATU KOTAM 621 551 1.172
LAMANDAU BULIK 2004 KUJAN 2.467 2.367 4.834
LAMANDAU BULIK 2006 BUNUT 363 340 703
LAMANDAU BULIK 2007 BERUTA 757 669 1.426
LAMANDAU BULIK 2008 TAMIANG 508 397 905
LAMANDAU BULIK 2031 BUMI AGUNG 990 935 1.925
LAMANDAU BULIK 2032 SUMBER MULYA 952 874 1.826
LAMANDAU BULIK 2036 BUKIT INDAH 2.773 2.207 4.98
LAMANDAU BULIK 2037 ARGA MULYA 765 708 1.473
LAMANDAU BULIK 2043 PERIGI RAYA 845 709 1.554
LAMANDAU BULIK 2044 NANGA PAMALONTIAN 441 346 787
LAMANDAU BULIK TIMUR 2001 NANGA PALIKODAN 188 182 370
LAMANDAU BULIK TIMUR 2002 SUNGKUP 251 249 500
LAMANDAU BULIK TIMUR 2003 NUANGAN 84 74 158
LAMANDAU BULIK TIMUR 2004 NANGA TORING 198 158 356
LAMANDAU BULIK TIMUR 2005 TOKA 246 228 474
LAMANDAU BULIK TIMUR 2006 SEPONDAM 206 179 385
LAMANDAU BULIK TIMUR 2007 MERAMBANG 638 541 1.179
LAMANDAU BULIK TIMUR 2008 PEDONGATAN 575 506 1.081
LAMANDAU BULIK TIMUR 2009 BATU TUNGGAL 427 378 805
LAMANDAU BULIK TIMUR 2010 NANGA KEMUJAN 56 53 109
LAMANDAU BULIK TIMUR 2011 BUKIT JAYA 1.391 1.242 2.633
LAMANDAU BULIK TIMUR 2012 SUKA MAJU 509 439 948
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2001 MELATA 679 559 1.238
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2002 NANUAH 209 181 390
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2003 BATU AMPAR 214 188 402
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2004 LUBUK HIJU 356 321 677
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2005 TOPALAN 167 136 303
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2006 BUKIT MAKMUR 727 574 1.301
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2007 MODANG MAS 878 739 1.617
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2008 BUKIT RAYA 1.559 1.381 2.94
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2009 MUKTI MANUNGGAL 714 641 1.355
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2010 SUMBER JAYA 670 645 1.315
LAMANDAU MENTHOBI RAYA 2011 BUKIT HARUM 867 858 1.725
LAMANDAU SEMATU JAYA 2001 BINA BHAKTI 739 675 1.414
LAMANDAU SEMATU JAYA 2002 WONOREJO 1.148 1.027 2.175
LAMANDAU SEMATU JAYA 2003 MEKAR MULYA 1.107 1.067 2.174
LAMANDAU SEMATU JAYA 2004 JANGKAR PRIMA 1.06 959 2.019
LAMANDAU SEMATU JAYA 2005 PURWAREJA 1.766 1.618 3.384
LAMANDAU SEMATU JAYA 2006 TRI TUNGGAL 980 902 1.882
LAMANDAU SEMATU JAYA 2007 BATU HAMBAWANG 242 206 448
LAMANDAU SEMATU JAYA 2008 RIMBA JAYA 646 514 1.16
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2001 NANGA BELANTIKAN 273 239 512
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2002 SUNGAI BULUH 563 515 1.078
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2003 TANGGA BATU 375 313 688
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2004 BELIBI 216 189 405
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2005 BAYAT 1.272 1.148 2.42
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2006 KARANG BESI 180 172 352
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2007 BENUATAN 81 80 161
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2008 KAHINGAI 354 315 669
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2009 NANGA MATU 74 58 132
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2010 BINTANG MANGALIH 171 160 331
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2011 PETARIKAN 163 142 305
LAMANDAU BELANTIKAN RAYA 2012 SUMBER CAHAYA 778 667 1.445
LAMANDAU BATANG KAWA 2001 BATU TAMBUN 161 143 304
LAMANDAU BATANG KAWA 2002 KINIPAN 311 309 620
LAMANDAU BATANG KAWA 2003 GINIH 150 131 281
LAMANDAU BATANG KAWA 2004 BENAKITAN 173 164 337
LAMANDAU BATANG KAWA 2005 LIKU 89 91 180
LAMANDAU BATANG KAWA 2006 MENGKALANG 228 209 437
LAMANDAU BATANG KAWA 2007 KARANG MAS 135 127 262
LAMANDAU BATANG KAWA 2008 KINA 175 169 344
LAMANDAU BATANG KAWA 2009 JAMUAT 196 168 364
MURUNG RAYA MURUNG 1012 PURUK CAHU 1.41 1.33 2.74
MURUNG RAYA MURUNG 1013 BERIWIT 10.199 9.842 20.041
MURUNG RAYA MURUNG 2001 DIRUNG 223 206 429
MURUNG RAYA MURUNG 2002 MALASAN 226 173 399
MURUNG RAYA MURUNG 2003 BATU PUTIH 354 333 687
MURUNG RAYA MURUNG 2004 MANGKAHUI 1.525 1.433 2.958
MURUNG RAYA MURUNG 2005 PANU'UT 371 336 707
MURUNG RAYA MURUNG 2006 MUARA UNTU 1.423 1.31 2.733
MURUNG RAYA MURUNG 2007 MUARA JA'AN 478 404 882
MURUNG RAYA MURUNG 2008 BAHITOM 2.249 2.003 4.252
MURUNG RAYA MURUNG 2009 DANAU USUNG 1.153 1.055 2.208
MURUNG RAYA MURUNG 2010 JUKING PAJANG 1.289 1.246 2.535
MURUNG RAYA MURUNG 2011 MUARA SUMPOI 475 467 942
MURUNG RAYA MURUNG 2014 MUARA BUMBAN 484 434 918
MURUNG RAYA MURUNG 2015 PENYANG 298 255 553
MURUNG RAYA TANAH SIANG 1014 SARIPOI 533 543 1.076
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2007 SUNGAI LUNUK 717 664 1.381
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2008 KONUT 812 759 1.571
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2009 BELAWAN 240 206 446
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2010 MANGKOLISOI 196 153 349
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2011 KALANG KALUH 196 166 362
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2012 MANTIAT PARI 411 380 791
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2013 OLUNG ULU 301 281 582
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2015 PURUK BATU 144 112 256
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2016 OLUNG SIRON 168 180 348
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2017 TINO TALIH 115 113 228
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2018 OLUNG NANGO 363 319 682
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2019 MAHANYAN 156 137 293
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2020 DIRUNG BAKUNG 496 436 932
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2021 TABULANG 264 239 503
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2022 CANGKANG 226 215 441
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2023 OLUNG DOJOU 215 169 384
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2024 DOAN ARUNG 155 147 302
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2025 MUWUN 257 251 508
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2026 NONO KLIWON 156 141 297
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2027 KOLAM 217 202 419
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2028 SARUHUNG 97 87 184
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2029 OLUNG SOHOI 74 64 138
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2030 TOKUNG 144 129 273
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2031 OLUNG BALO 268 227 495
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2032 KARALI 468 424 892
MURUNG RAYA TANAH SIANG 2033 OSOM TOMPOK 487 369 856
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 1003 MUARA LAUNG I 3.077 2.877 5.954
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 1006 MUARA TUHUP 2.203 2.087 4.29
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 1031 BATU BUA I 639 548 1.187
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2001 BATU TUHUP 317 308 625
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2002 TUMBANG BAHAN 157 135 292
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2004 MUARA LAUNG II 795 762 1.557
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2005 BERAS BALANGE 143 124 267
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2010 PELACI 177 158 335
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2011 BIHA 247 192 439
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2012 DIRUNG PUNDU 280 235 515
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2013 DIRUNG PINANG 98 85 183
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2014 MUARA TUPUH 643 579 1.222
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2015 NARUI 168 134 302
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2016 TUMBANG BANA 192 159 351
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2017 LAKUTAN 90 75 165
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2018 TAWAI HAUI 217 208 425
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2026 PENDA SIRON 195 173 368
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2027 MUARA MARUWEI I 319 286 605
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2028 MUARA MARUWEI II 423 358 781
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2029 BELARANG 83 47 130
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2030 KALANG DOHONG 90 53 143
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2032 BATU BUA II 384 397 781
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2033 TAHUJAN LAUNG 69 54 123
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2034 TUMBANG BONDANG 327 284 611
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2035 TUMBANG TONDUK 58 54 112
MURUNG RAYA LAUNG TUHUP 2037 BATU KARANG 95 90 185
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 1004 MUARA BAKANON 1.12 997 2.117
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 1006 TUMBANG LAHUNG 1.323 1.265 2.588
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2001 SUNGAI GULA 432 400 832
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2002 SUNGAI BATANG 172 174 346
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2003 TUMBANG SALIO 243 192 435
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2005 PURNAMA 454 421 875
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2007 SUNGAI LOBANG 226 263 489
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2008 PANTAI LAGA 219 200 419
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2009 BARATU 158 156 314
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2010 JUKING SOPAN 726 720 1.446
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2011 MUARA BABUAT 833 736 1.569
MURUNG RAYA PERMATA INTAN 2018 SUNGAI BAKANON 248 212 460
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 1004 TUMBANG KUNYI 592 561 1.153
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2001 KALAPEH BARU 286 269 555
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2002 TUMBANG MASAO 677 620 1.297
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2003 BATU MAKAP 400 404 804
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2005 OLONG LIKU 110 98 208
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2006 TELUK JOLO 283 242 525
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2007 LAAS BARU 142 103 245
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2018 TUMBANG MOLUT 296 257 553
MURUNG RAYA SUMBER BARITO 2020 TUMBANG TUAN 409 361 770
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2001 BUMBAN TUHUP 366 336 702
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2002 MAKUNJUNG 500 485 985
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2003 DIRUNG SARARONG 334 261 595
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2004 KOHONG 287 253 540
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2005 HINGAN TOKUNG 152 126 278
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2006 LIANG NYALING 72 78 150
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2007 TUMBANG BAUH 327 306 633
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2008 TUMBANG MASALO 85 74 159
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2009 BATU TOJAH 206 175 381
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2010 TUMBANG BALOI 367 325 692
MURUNG RAYA BARITO TUHUP RAYA 2011 CINTA BUDIMAN 174 157 331
MURUNG RAYA TANAH SIANG SELATAN 2001 ORENG 334 286 620
MURUNG RAYA TANAH SIANG SELATAN 2002 OLUNG MURO 342 312 654
