Data Posyandu Kabupaten Kapuas 2024
Data Data Posyandu Kabupaten Kapuas 2024
Data Posyandu Kabupaten Kapuas Tahun 2024
| Organisasi | DPMD Kabupaten Kapuas |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 14-11-2024 11:28 |
| Tanggal Update | 04-02-2025 07:44 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Operator 2 | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| dinaspmdkapuas@gmail.com | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| NAMA_POSYANDU | ALAMAT | STRATA_POSYANDU | STATUS_POSYANDU | JUMLAH_KADER_AKTIF | JUMLAH_KADER_TERLATIH | JUMLAH_KADER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSYANDU BUNGA | SELAT HILIR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DELIMA | SELAT HILIR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HIBRIDA | SELAT HILIR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SAHABAT KITA | SELAT HILIR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ABA 2 | SELAT HULU | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGUR BALITA | SELAT HULU | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELANGKAH BERSAMA | SELAT HULU | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KAMBOJA | SELAT HULU | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERATAI | SELAT HULU | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ABA 3 | SELAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA | SELAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU VITA SARI | SELAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEMANGAT BARU | SELAT DALAM | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU AMANAH | SELAT DALAM | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | SELAT DALAM | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DENMAR | SELAT DALAM | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KEMALA BHAYANGKARI | SELAT DALAM | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SELAMAT | SELAT DALAM | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | SELAT UTARA | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BINA BERSAMA | SELAT UTARA | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KARYA DEPSOS | SELAT UTARA | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU AMANAH | SELAT UTARA | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASTURI | PULAU TELO | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | PULAU TELO | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA | PULAU TELO | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | PULAU TELO BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | PULAU TELO BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BOUGENVILLE | PULAU TELO BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | PULAU TELO BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANYELIR | SELAT BARAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MATAHARI | SELAT BARAT | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERATAI | SELAT BARAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMARA | SELAT BARAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | Murung Keramat | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA MEKAR | Murung Keramat | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEJAHTERA | PANAMAS | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI MEKAR | PANAMAS | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SIDOMULYO | PANAMAS | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA 1 | WARNASARI | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA 4 | WARNASARI | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEGAR WARAS | WARNASARI | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | BANDAR RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CENDRAWASIH | BANDAR RAYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH BUNDA | BANDAR RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR 1 | SIDOREJO | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR 2 | SIDOREJO | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PINANG MERAH | SIDOMULYO | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | TAMBAN JAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SETIA KAWAN | TAMBAN JAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | TAMBAN JAYA | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | TAMBAN BARU TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU NUSA INDAH I | TAMBAN BARU TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU NUSA INDAH II | TAMBAN BARU TENGAH | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KAMBOJA | TAMBAN BARU MEKAR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | TAMBAN BARU MEKAR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SETIA KAWAN | TAMBAN BARU MEKAR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LESTARI I | TAMBAN BARU TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LESTARI III | TAMBAN BARU TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LESTARI IV | TAMBAN BARU TIMUR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LESTARI II | TAMBAN MAKMUR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LESTARI V | TAMBAN MAKMUR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK 2 | BANDAR MEKAR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERATAI | BANDAR MEKAR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUNGA TANJUNG | BANDAR MEKAR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | BANDAR MEKAR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUNGA RAMPAI | BANDAR MEKAR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA | DESA TERUSAN KARYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | DESA TERUSAN KARYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUDI RAHAYU | DESA TERUSAN KARYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | TERUSAN MAKMUR | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | TERUSAN MAKMUR | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERATAI | TERUSAN MAKMUR | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUMBER BUDI | TERUSAN MULYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUMBER WARAS | TERUSAN MULYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUMBER BAKTI | TERUSAN MULYA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARAPAN BARU | TERUSAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEHAT SEJAHTERA | TERUSAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARAPAN BARU | TERUSAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARAPAN SEJAHTERA | TERUSAN BAGUNTAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BAGUNTAN | TERUSAN BAGUNTAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BAHAGIA | TERUSAN RAYA BARAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH BUNDA | TERUSAN RAYA BARAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BANAMA | TERUSAN RAYA HULU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU GERAPAS | TERUSAN RAYA HULU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEROJA | PULAU KUPANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | PULAU KUPANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BATU INDAH | PULAU KUPANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | PULAU KUPANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU APEL | PULAU KUPANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ESTER | PULAU KUPANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERATAI | SEI LUNUK | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | SEI LUNUK | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEJAHTERA | SEI LUNUK | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ASOKA | SEI JANGKIT | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH IBU | SEI JANGKIT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | SEI JANGKIT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CERIA | BAMBAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGUR | BAMBAN RAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU NUSA INDAH 1 | TAMBAN LUAR | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU NUSA INDAH 3 | TAMBAN LUAR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU NUSA INDAH 4 | TAMBAN LUAR | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU NUSA INDAH 2 | BANGUN HARJO | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUDI SEJAHTERA | PULAU MAMBULAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | PULAU MAMBULAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU AINUL YAQIN | PULAU MAMBULAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | PULAU MAMBULAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ASYIFA | PULAU MAMBULAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR INDAH | BUDI MUFAKAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | BUDI MUFAKAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | BUDI MUFAKAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI 1 | ANJIR MAMBULAU BARAT | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI 2 | ANJIR MAMBULAU BARAT | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI 3 | ANJIR MAMBULAU BARAT | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MEKAR SARI 1 | ANJIR MAMBULAU TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MEKAR SARI 2 | ANJIR MAMBULAU TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MEKAR SARI 3 | ANJIR MAMBULAU TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MEKARSARI | ANJIR MAMBULAU TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | ANJIR MAMBULAU TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU RUHUI RAHAYU | ANJIR MAMBULAU TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PANCAR DEWATA | ANJIR MAMBULAU TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU IKHLAS | ANJIR MAMBULAU TIMUR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEDERHANA | ANJIR SERAPAT BARU | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SURYA CHANDRA | ANJIR SERAPAT BARAT | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU 1 | ANJIR SERAPAT BARAT | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU 2 | ANJIR SERAPAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJUI 3 | ANJIR SERAPAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU 4 | ANJIR SERAPAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | ANJIR SERAPAT TENGAH | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | ANJIR SERAPAT TIMUR | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUMBER USAHA | DESA TAMBAN BARU SELATAN | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUMBER BAHAGIA | DESA TAMBAN BARU SELATAN | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA INDAH | DESA WARGO MULYO | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SINAR HARAPAN | DESA SEI BAKUT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU I | DESA LUPAK DALAM | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU III | DESA LUPAK DALAM | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MEKAR SARI | DESA TAMBAN LUPAK | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU II | DESA LUPAK TIMUR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEHAT BERSAMA | DESA LUPAK TIMUR | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUNGA MEKAR I | DESA BERANGGAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUNGA MEKAR II | DESA BERANGGAU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BERSAMA I | DESA SEI TERAS | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMARA INDAH | DESA CEMARA LABAT | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PANTAI INDAH | DESA PEMATANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH BUNDA | DESA BATANJUNG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PERMATA BUNDA | DESA BATANJUNG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH IBU | DESA SIMPANG BUNGA TANJUNG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH BUNDA | DESA SIMPANG BUNGA TANJUNG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DERAP MAJU | DESA SIMPANG BUNGA TANJUNG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERPADU | DESA PALAMPAI | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEPAKAT | DESA PALAMPAI | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU JAMBU I | Mambulau | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU JAMBU II | Mambulau | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU JAMBU III | Mambulau | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR I | Hampatung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR II | Hampatung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI I | Dahirang | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI II | Dahirang | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK I | Barimba | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK II | Barimba | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK III | Barimba | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DURIAN I | Sei Pasah | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DURIAN II | Sei Pasah | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MANGGA I | Sei Asam | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MANGGA II | Sei Asam | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MANGGA III | Sei Asam | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA I | Bakungin | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA IV | Bakungin | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA II | Saka Batur | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA III | Saka Batur | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANANDA BERSERI | Desa Sei Tatas Hilir | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KAYUH BAIMBAI | Desa Sei Tatas | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU GAWI MANUNTUNG | Desa Sei Tatas | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU RUHUI RAHAYU | Desa Sei Tatas | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU B. INDAH 2 | Desa Anjir Palambang | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU B. INDAH 1 | Desa Anjir Palambang | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BANAMA | Desa Banama | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | Desa Banama | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU B. MELATI | Desa Handiwung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU B. TERATAI | Desa Handiwung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU B. DAHLIA | Desa Handiwung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BADANDAN | Desa Palangkai | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BINA WARGA | Desa Palangkai | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LEBU | Desa Narahan | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SIMPANG AYA | Desa Narahan | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SUKA MAJU | Desa Sakalagun | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BINA BERSAMA | Desa Sakalagun | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARAPAN IBU | Desa Sakalagun | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | Desa Teluk Palinget | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARUM | Desa Teluk Palinget | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PERMATA BUNDA | Desa Teluk Palinget | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | Desa Mawar Mekar | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU AL-WARDAH | Desa Mawar Mekar | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TULIP | Desa Bunga Mawar | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUAH HATI | Desa Bunga Mawar | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH BUNDA | Desa Bunga Mawar | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | Desa Narahan Baru | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HANDEL B.ATAS | Desa Narahan Baru | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BANGKIRAI BERSERI | Desa Sei Tatas Hilir | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BINA BANUA | Desa Sei Tatas | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | Desa Handiwung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | Desa Handiwung | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BINA WARGA MEKAR | Desa Palangkai | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUNGA MEKAR | KELURAHAN PALINGKAU BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MEKAR SARI | KELURAHAN PALINGKAU BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PONTIK | KELURAHAN PALINGKAU LAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | KELURAHAN PALINGKAU LAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | KELURAHAN PALINGKAU LAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | KELURAHAN PALINGKAU LAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | KELURAHAN PALINGKAU LAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAJU BERSAMA | KELURAHAN PALINGKAU LAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEROJA | DESA TAJEPAN | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SAKURA | DESA TAJEPAN | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DO'A IBU | DESA MAMPAI | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PERMATA BUNDA | DESA MAMPAI | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH IBU | DESA KARYA BERSAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KASIH ANAK | DESA KARYA BERSAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SAYANG ANAK | DESA KARYA BERSAMA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEROJA II | DESA MUARA DADAHUP | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEROJA III | DESA MUARA DADAHUP | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMARA | DESA TALEKUNG PUNEI | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BHAKTI MANUNGGAL | DESA PALINGKAU JAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TUNAS MEKAR | DESA PALINGKAU ASRI | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEHATI | DESA PALINGKAU SEJAHTERA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | DESA BUMI RAHAYU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TERATAI | DESA MANGGALAPERMAI | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU BUNGA ANGGREK | PALANGKAU BARU | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | PALANGKAU LAMA | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARAPAN BUNDA | BELAWANG | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KARTINI | BINA SEJAHTERA(A7) | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI 1 | BINA KARYA(C1) | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI 2 | BINA MEKAR (C2) | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU PERMATA BUNDA | RAWA SUBUR (C3) | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SEHAT BERSAMA | SUMBER MULYA (C4) | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MAWAR | SAKA BINAJAI (A6) | MANDIRI | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | SUKA REJA (A8) | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU TULIF | SUKA MUKTI (A9) | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SAKURA 1 | Dadahup | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SAKURA 2 | Dadahup | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU SAKURA 3 | Dadahup | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU ANGGREK | Sumber Alaska | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | Dadahup Raya | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU AZOKA | Menteng Karya | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU DAHLIA | Sri Mulya | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU CEMPAKA | Sumber Makmur | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU LIDAH BUAYA | Tambak Bajai | MADYA | TIDAK AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU MELATI | DESA BINA JAYA | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU KENANGA | DESA PETAK BATUAH | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
| POSYANDU HARAPAN KITA | DESA HARAPAN BARU | PURNAMA | AKTIF | 5 | 5 | 5 |
